◆教習時間◆ 技能教習:AM9:00~PM7:50 / 学科教習:AM9:00~PM7:50
◆修了検定◆ 月・火・水・木・金・日(仮免学科も左記と同じ)
◆卒業検定◆ 毎日 実施
フリープラン<常時2時限の技能予約を保有できます>
| 取得車種 | 所持免許 | 学生料金 | 一般料金 | 規定時限数 | |
| 技能 | 学科 | ||||
| 普通車AT | なし | 287,750円 | 298,250円 | 31 | 26 |
| 原付免許 | 283,550円 | 294,050円 | 31 | 26 | |
| 二輪免許 | 211,100円 | 221,600円 | 29 | 2 | |
| 普通車MT | なし | 303,500円 | 314,000円 | 34 | 26 |
| 原付免許 | 299,300円 | 309,800円 | 34 | 26 | |
| 二輪免許 | 226,850円 | 237,350円 | 32 | 2 | |
| 普通車MT・AT | 仮免許所持 | 190,890円 | 201,390円 | 19 | 16 |
| 普通車MT | 普通車AT | 55,440円 | 55,440円 | 4 | - |
上記料金には、入校金、学科・技能料金、検定(修了検定・卒業検定)、仮免許申請料、適性検査料、教本代、写真代、効果測定料、卒業証明書発行料、SDカード申請料、消費税等、卒業までに必要な費用が含まれております。(最短時限で修了の場合)
■追加料金 / 技能教習料(1時限) 5,250円
修了検定(2回目以降) 7,350円 卒業検定(2回目以降)7,350円
仮免学科再受験料(2回目以降) 2,000円
■別途料金 / 特にありません
※写真を持参の場合、写真代が割引になります。
※高速教習は実車にて実施します。
但し、50km/h以下規制時(冬期積雪時等)はシミュレーターにて実施する場合があります。
※中途退校の場合、入校金は返金されません。(未使用教習料金のみ返金)
※技能教習の最短時限数を超えた場合、1時限につき上記の技能教習料が必要となります。
※検定(修了検定・卒業検定いずれも)に不合格となった場合、1時限以上の補修が必要となります。(技能教習1時限分)
※検定および学科試験に不合格となった場合は、再度受検する時に検定料・仮免学科再受験料が必要となります。
※普通車の入校資格は、『取得できる免許』をご確認ください。
★あんしん保証オプション★
技能教習・技能検定・仮免学科の追加料金一切なし!
※年代によって「保証料金」が異なります。
※入校時にお申し込みください。オーバー等が発生しなかった場合も返金はございません。
※学生の方は、10,500円引きになります。
※29歳以下の方は『短期取得スケジュール』オプションとの併用も可能です。
| 取得免許 | 所持免許 | 年齢 | 追加料金 | 教習料金総額 |
| 普通車MT | なし | 18~19歳 | +42,000円 | 356,000円 |
| 20~29歳 | +47,250円 | 361,250円 | ||
| 原付免許 | 18~19歳 | +42,000円 | 351,800円 | |
| 20~29歳 | +47,250円 | 357,050円 | ||
| 二輪免許 | 18~19歳 | +42,000円 | 279,350円 | |
| 20~29歳 | +47,250円 | 284,600円 | ||
| 普通車AT | なし | 18~19歳 | +42,000円 | 340,250円 |
| 20~29歳 | +47,250円 | 345,500円 | ||
| 30~39歳 | +63,000円 | 361,250円 | ||
| 40~49歳 | +73,500円 | 371,750円 | ||
| 50~59歳 | +105,000円 | 403,250円 | ||
| 原付所持 | 18~19歳 | +42,000円 | 336,050円 | |
| 20~29歳 | +47,250円 | 341,300円 | ||
| 30~39歳 | +63,000円 | 357,050円 | ||
| 40~49歳 | +73,500円 | 367,550円 | ||
| 50~59歳 | +105,000円 | 399,050円 | ||
| 二輪所持 | 18~19歳 | +42,000円 | 263,600円 | |
| 20~29歳 | +47,250円 | 268,850円 | ||
| 30~39歳 | +63,000円 | 284,600円 | ||
| 40~49歳 | +73,500円 | 295,100円 | ||
| 50~59歳 | +105,000円 | 326,600円 |
★10時限保証オプション★
技能教習オーバー10時限まで追加料金不要!
※29歳までの方が対象です。
※入校時にお申し込みください。オーバー等が発生しなかった場合も返金はございません。
※学生の方は、10,500円引きになります。
※『短期取得スケジュール』オプションとの併用も可能です。
| 取得免許 | 所持免許 | 年齢 | 追加料金 | 教習料金総額 |
| 普通車MT | なし | 18~29歳 | +10,500円 | 324,500円 |
| 原付所持 | 18~29歳 | +10,500円 | 320,300円 | |
| 二輪所持 | 18~29歳 | +10,500円 | 247,850円 | |
| 普通車AT | なし | 18~29歳 | +10,500円 | 308,750円 |
| 原付所持 | 18~29歳 | +10,500円 | 304,550円 | |
| 二輪所持 | 18~29歳 | +10,500円 | 232,100円 |
★短期取得スケジュールオプション★
予約をスムースに取り、短期間で卒業したい方におすすめ!
※各プランには『定員』があります。ご確認の上、早めにお申し込みください。
※ハイスピードプラン、コンスタントプランは教習所指定の時間帯に受講できる方に限ります。
※コンスタントプランは29歳以下の方に限ります。
| プラン名 | スケジューリング料金 | 予約内容 |
| スケジュールプラン | +31,500円 | お客様のご予定を伺いながら、来校できる日時を優先的に予約します。 最短卒業可能日数:MT17日~/AT15日~ |
| ハイスピードプラン | +21,000円 | 1段階1日2時限、2段階1日3時限の技能教習予約を卒業までまとめてお取りします。 最短卒業可能日数:MT・AT20日程度 |
| コンスタントプラン | +10,500円 | 1日1~2時限の技能教習予約を卒業までまとめてお取りします。 最短卒業可能日数:MT・AT1~1.5ヵ月程度 |
★普通車+αの免許をお得プライスで一挙両得★
普通車と二輪の教習を同時進行で取得する『同時教習』と、
普通免許取得後に二輪免許を取得する『連続教習』があります。
※「連続教習」は、普通車取得後6ヵ月以内に再入校できる方に限ります。
※学生の方は、10,500円引きになります。
※料金は、通常の普通車料金に二輪特別料金を加算して設定しております。二輪教習開始後の中途解約時は、加算額料金から使用済み教習料金を差し引いた実費精算となるため、返金分が少額となります。予めご了承ください。
| 取得車種 | 所持免許 | 追加料金 | 教習料金総額 |
| 普通車MT+普通二輪MT | なし・原付 | +84,000円 | 398,000円 |
| 普通車MT+普通二輪AT | なし・原付 | +73,500円 | 387,500円 |
| 普通車AT+普通二輪MT | なし・原付 | +84,000円 | 382,250円 |
| 普通車AT+普通二輪AT | なし・原付 | +73,500円 | 326,750円 |
| 普通車MT+大型二輪MT | 普通二輪MT | +63,000円 | 300,350円 |
| 普通車MT+大型二輪AT | 普通二輪MT | +52,500円 | 289,850円 |
| 普通車AT+大型二輪MT | 普通二輪MT | +63,000円 | 284,600円 |
| 普通車AT+大型二輪AT | 普通二輪MT | +52,500円 | 274,100円 |
※上記に車種追加(+大型特殊など)する場合、該当車種基本料金より21,000円引きにて承ります。







